REKAPITULASI PENANGANAN IZIN PERCERAIAN PNS
BERDASARKAN UNIT KERJA TAHUN 2011
No | Unit Kerja | Izin Perceraian Per Golongan Ruang | Tidak Diijinkan | Rujuk | Jml. | |||||||
Srt. Keputusan | Srt. Keterangan | |||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | Kec. Kramatmulya | 1 | 1 | |||||||||
2 | Dinas Kesehatan | 5 | 5 | 10 | ||||||||
3 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | |||||||||
4 | Disdikpora | 5 | 9 | 11 | 25 | |||||||
5 | Disdukcapil | 2 | 1 | 3 | ||||||||
6 | Kec. Hantara | 1 | 1 | |||||||||
7 | BPLHD | 1 | 1 | |||||||||
8 | Kec. Cilebak | 1 | 1 | |||||||||
9 | Dinas Pertanian,Peter. & Perikanan | 1 | 1 | |||||||||
10 | Dinas SDAP | 1 | 1 | |||||||||
11 | Dinas Bina Marga | 1 | 1 | |||||||||
12 | Kantor Arsip dan Perpustakaan | 1 | 1 | |||||||||
13 | BPMD | 1 | 1 | |||||||||
14 | Kec. Mandirancan | 1 | 1 | |||||||||
15 | Kec. Cimahi | 1 | 1 | |||||||||
16 | Kec. Karangkancana | 1 | 1 | |||||||||
17 | RSUD ’45 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Dinas TRCK | 2 | 2 | |||||||||
19 | Kel. Winduhaji | 1 | 1 | |||||||||
20 | Kec. Cipicung | 1 | 1 | |||||||||
21 | Kec. Cibingbin | 1 | 1 | |||||||||
22 | Kec. Ciniru | 1 | 1 | |||||||||
23 | Lingkup Sekretariat Daerah | 1 | 1 | |||||||||
JUMLAH | 2 | 21 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
REKAPITULASI PENANGANAN IZIN PERCERAIAN PNS
BERDASARKAN UNIT KERJA TAHUN 2012
No | Unit Kerja | Izin Perceraian Per Golongan Ruang | Tidak Diijinkan | Rujuk | Jml. | |||||||
Srt. Keputusan | Srt. Keterangan | |||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | Disdikpora | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||
2 | Dinas Kesehatan | 4 | 3 | 7 | ||||||||
3 | Lingkup Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 2 | ||||||||
4 | BPLHD | 1 | 1 | |||||||||
5 | BKBPP | 1 | ||||||||||
6 | Dinas Bina Marga | 1 | 1 | |||||||||
7 | Disparbud | 2 | 2 | |||||||||
8 | BKD | 1 | 1 | |||||||||
9 | Dinas TRCK | 1 | 1 | 2 | ||||||||
10 | RSUD ’45 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
11 | Kec. Luragung | 1 | 1 | |||||||||
12 | Kec. Ciniru | 1 | 1 | |||||||||
13 | Kec. Cigugur | 1 | 1 | |||||||||
14 | Kec. Sindangagung | 1 | 1 | |||||||||
15 | Satuan Polisi Pamong Praja | 1 | 1 | |||||||||
16 | Kel. Awirarangan | 1 | 1 | |||||||||
17 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | |||||||||
JUMLAH | 0 | 22 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55 |
REKAPITULASI PENANGANAN IZIN PERCERAIAN PNS
BERDASARKAN UNIT KERJA TAHUN 2013
No | Unit Kerja | Izin Perceraian Per Golongan Ruang | Tidak Diijinkan | Rujuk | Dalam Proses | Jml. | |||||||
Srt. Keputusan | Srt. Keterangan | ||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
1 | Disdikpora | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 31 | |||
2 | Dinas Kesehatan | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||
3 | Dinas TRCK | 1 | 1 | ||||||||||
4 | RSUD ’45 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | Dinas Perhubungan | 1 | 1 | 2 | |||||||||
6 | Kec. Cibeureum | 1 | 1 | 2 | |||||||||
7 | DDisperindag | 1 | 1 | ||||||||||
8 | Badan Kesbang & Linmas | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Dinas Hutbun | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Dinas Koperasi & UKM | 1 | 1 | ||||||||||
11 | Disparbud | 1 | 1 | 2 | |||||||||
12 | BPLHD | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
13 | BKBPP | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Kec. Ciawigebang | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Kec. Ciniru | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Setda | 1 | 1 | ||||||||||
17 | Setwan | 1 | 1 | ||||||||||
18 | Dinas Inkom | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Inspektorat | 1 | 1 | 2 | |||||||||
20 | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja | 1 | 1 | ||||||||||
JUMLAH | 0 | 16 | 20 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 65 |
REKAPITULASI PENANGANAN IZIN PERCERAIAN PNS
BERDASARKAN UNIT KERJA PERIODE MEI TAHUN 2014
No | Unit Kerja | Izin Perceraian Per Golongan Ruang | Tidak Diijinkan | Rujuk | Dalam Proses | Jml. | |||||||
Srt. Keputusan | Srt. Keterangan | ||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||||
1 | Disdikpora | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | |||||||
2 | Sekretariat Daerah | 1 | 1 | 2 | |||||||||
3 | RSUD ’45’ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
4 | BPLHD | 1 | 1 | ||||||||||
JUMLAH | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 20 |