REKAPITULASI PENANGANAN MASALAH DISIPLIN
BERDASARKAN JENIS HUKUMAN DAN JABATAN
TAHUN 2011
No | Jenis Hukuman | Jumlah |
1 | Ringan | 25 |
a. Teguran Lisan | 12 | |
b. Teguran Tertulis | 9 | |
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 4 | |
2 | Sedang | 5 |
a. Penundaan KGB selama 1 Tahun | ||
b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun | 2 | |
c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun | 3 | |
3 | Berat | 18 |
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun | 8 | |
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 1 | |
c. Pembebasan dari Jabatan | 1 | |
d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS | ||
e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS | 8 | |
4 | Pemberhentian Tenaga Honorer Kategori II | 1 |
JUMLAH | 49 |
REKAPITULASI PENANGANAN MASALAH DISIPLIN
BERDASARKAN JENIS HUKUMAN DAN JABATAN
TAHUN 2012
No | Jenis Hukuman | Jabatan | Jml | ||
Fungsional Tertentu | Fungsional Umum | Struktural | |||
1 | Ringan | 0 | 1 | 9 | 10 |
a.Teguran Lisan | 1 | 1 | |||
b. Teguran Tertulis | 9 | 9 | |||
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 0 | ||||
2 | Sedang | 4 | 2 | 0 | 6 |
a. Penundaan KGB Selama 1 Tahun | 0 | ||||
b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun | 2 | 1 | 3 | ||
c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun | 2 | 1 | 3 | ||
3 | Berat | 11 | 5 | 0 | 16 |
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun | 9 | 5 | 14 | ||
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 0 | ||||
c. Pembebasan dari Jabatan | 2 | 2 | |||
d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS | 0 | ||||
e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS | 0 | ||||
4 | Tidak Terbukti | 1 | 1 | 2 | |
5 | Masih Dalam Proses Tim Pemeriksa | 3 | 2 | 1 | 6 |
JUMLAH | 19 | 11 | 10 | 40 |
REKAPITULASI PENANGANAN MASALAH DISIPLIN
BERDASARKAN JENIS HUKUMAN DAN JABATAN
TAHUN 2013
No | Jenis Hukuman | Jabatan | Jml | ||
Fungsional Tertentu | Fungsional Umum | Struktural | |||
1 | Ringan | 1 | 1 | 0 | 2 |
a.Teguran Lisan | 0 | ||||
b. Teguran Tertulis | 1 | 1 | 2 | ||
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 0 | ||||
2 | Sedang | 2 | 4 | 0 | 6 |
a. Penundaan KGB Selama 1 Tahun | 1 | 1 | |||
b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun | 0 | ||||
c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun | 2 | 3 | 5 | ||
3 | Berat | 7 | 3 | 3 | 13 |
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun | 6 | 2 | 2 | 10 | |
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 1 | 1 | |||
c. Pembebasan dari Jabatan | 1 | 1 | |||
d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS | 0 | ||||
e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS | 1 | 1 | |||
4 | Tidak Terbukti | 7 | 3 | 3 | 13 |
5 | Masih Dalam Proses Tim Pemeriksa | 2 | 1 | 6 | |
JUMLAH | 19 | 12 | 6 | 37 |
REKAPITULASI PENANGANAN MASALAH DISIPLIN
BERDASARKAN JENIS HUKUMAN DAN JABATAN
PERIODE JANUARI S.D. MEI TAHUN 2014
No | Jenis Hukuman | Jabatan | Jml | ||
Fungsional Tertentu | Fungsional Umum | Struktural | |||
1 | Ringan | 0 | 0 | 0 | 0 |
a.Teguran Lisan | 0 | ||||
b. Teguran Tertulis | 0 | ||||
c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis | 0 | ||||
2 | Sedang | 1 | 1 | 0 | 2 |
a. Penundaan KGB Selama 1 Tahun | 0 | ||||
b. Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 Tahun | 0 | ||||
c. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 Tahun | 1 | 1 | 2 | ||
3 | Berat | 1 | 0 | 0 | 1 |
a. Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 Tahun | 0 | ||||
b. Pemindahan dalam Rangka Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah | 0 | ||||
c. Pembebasan dari Jabatan | 1 | 1 | |||
d. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS | 0 | ||||
e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS | 0 | ||||
4 | Tidak Terbukti | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Masih Dalam Proses Tim Pemeriksa | 1 | 4 | 5 | |
JUMLAH | 4 | 7 | 1 | 12 |